Харбин - Вэйхай - Харбин
Хабаровск-Харбин - Вэйхай - Харбин-Хабаровск
Программа тура
1 день: Сбор в международном терминале аэропорта г. Хабаровска за 2 часа до вылета. Регистрация на рейс, вылет в г. Харбин. Встреча в аэропорту русскоговорящим гидом, вылет (эконом класс) в г. Вэйхай
2-13(2-6) день: Завтрак, экскурсии по желанию.
14 (7)день: Завтрак ,сдача номера до 12:00. проводы в а\п Вэйхай ,вылет в Харбин , встреча в а\п г.Харбин, трансфер в отель 3*
15(8) день: 3автрак, проводы в а\п ,вылет в Россию
| Апартаменты JIN Hai 3* | Июль и август | Сентябрь |
| 8 дней | 15 дней | 8 дней | 15 дней |
| Стандартный номер |
| Двухместный номер | $ 722 | $ 875 | $ 713 | $ 855 |
| Одноместный номер | $ 866 | $ 1 172 | $ 847 | $ 1 131 |
| Доп кровать (от 12 делт) | $ 713 | $ 844 | $ 713 | $ 844 |
| Доп кровать (до 12 лет) | $ 567 | $ 699 | $ 567 | $ 699 |
| Без месте | $ 480 | $ 533 | $ 480 | $ 533 |
| Апартаменты Haiqing 3* | | | | |
| Сайт:www.haiqinghotel.cn | | | | |
| Standard | | |
| BB | 8 дн | 15 дн | 8 дн | 15 дн |
| 1/2 Double | $ 713 | $ 855 | $ 694 | $ 815 |
| Single | $ 847 | $ 1 131 | $ 810 | $ 1 050 |
| CHD(2-11.99) без EB | $ 480 | $ 533 | $ 480 | $ 533 |
| Апартаменты Haiqing 3* | | | | |
| Suite | Июль и август | Сентябрь |
| BB | 8
| 15 | 8
| 15 |
| 1/2 Double | $ 722 | $ 875 | $ 713 | $ 854 |
| Single | $ 866 | $ 1 172 | $ 847 | $ 1 128 |
| от 12 лет Extra bed | $ 685 | $ 794 | $ 685 | $ 794 |
| до 12лет Extra bed | $ 539 | $ 649 | $ 539 | $ 649 |
| CHD(2-11.99) без EB | $ 480 | $ 533 | $ 480 | $ 533 |
| Апартаменты East freedom 4* | | | | |
| Сайт:www.whzydf.com. | | | | |
| Standard | Июль и август | Сентябрь |
| BB | 8
| 15 | 8
| 15 |
| 1/2 Double | $ 760 | $ 957 | $ 722 | $ 875 |
| Single | $ 941 | $ 1 335 | $ 866 | $ 1 172 |
| от 12 лет Extra bed | $ 760 | $ 957 | $ 760 | $ 957 |
| до 12лет Extra bed | $ 614 | $ 811 | $ 614 | $ 811 |
| CHD(2-11.99) без EB | $ 480 | $ 533 | $ 480 | $ 533 |
| Sea view 4 * | | | | |
| Русский:Пейзаж моря | | | | |
| Сайт:www.hongjian.cn | | | | |
| Standard MV | Июль и август | Сентябрь |
| BB | 8
| 15 | 8
| 15 |
| 1/2 Double | $ 788 | $ 1 017 | $ 713 | $ 855 |
| Single | $ 997 | $ 1 457 | $ 847 | $ 1 132 |
| от 12 лет Extra bed | $ 760 | $ 957 | $ 760 | $ 957 |
| до 12лет Extra bed | $ 614 | $ 811 | $ 614 | $ 811 |
| CHD(2-11.99) без EB | $ 480 | $ 533 | $ 480 | $ 533 |
| Sea view 4 * | | | | |
| Standard SV | Июль и август | Сентябрь |
| BB | 8
| 15 | 8
| 15 |
| 1/2 Double | $844 | $1 139 | $741 | $916 |
| Single | $1 110 | $1 700 | $903 | $1 253 |
| от 12 лет Extra bed | $ 760 | $ 957 | $ 760 | $ 957 |
| до 12лет Extra bed | $ 614 | $ 811 | $ 614 | $ 811 |
| CHD(2-11.99) без EB | $ 480 | $ 533 | $ 480 | $ 533 |
| Hai yue jian guo 5 * | | | | |
| Русский:Мелодия | | | | |
| Сайт:www.haiyuehotel.com.cn | | | | |
| Standard | Июль и август | Сентябрь |
| BB | 8
| 15 | 8
| 15 |
| 1/2 Double | $844 | $1 139 | $806 | $1 058 |
| Single | $1 110 | $1 700 | $1 035 | $1 538 |
| от 12 лет Extra bed | $806 | $1 058 | $806 | $1 058 |
| до 12лет Extra bed | $661 | $913 | $661 | $913 |
| CHD(2-11.99) без EB | $527 | $635 | $527 | $635 |
| Shandong University4 * | | | | |
| Русский:Университет | | | | |
| Сайт:www.sdu.edu.cn | | | | |
| Standard MV | Июль и август | Сентябрь |
| BB | 8
| 15 | 8
| 15 |
| 1/2 Double | $792 | $1 028 | $731 | $896 |
| Single | $1 006 | $1 477 | $885 | $1 213 |
| от 12 лет Extra bed | $766 | $971 | $728 | $890 |
| до 12лет Extra bed | $621 | $826 | $583 | $744 |
| CHD(2-11.99) без EB | $480 | $533 | $480 | $533 |
| Shandong University4 * | | | | |
| Standard SV | Июль и август | Сентябрь |
| BB | 8
| 15 | 8
| 15 |
| 1/2 Double | $816 | $1 078 | $741 | $957 |
| Single | $1 053 | $1 578 | $903 | $1 335 |
| от 12 лет Extra bed | $778 | $997 | $735 | $903 |
| до 12лет Extra bed | $633 | $852 | $589 | $758 |
| CHD(2-11.99) без EB | $480 | $533 | $480 | $533 |
| Golgen bay5 * | | | | |
| Русский:Золотая бухня | | | | |
| Сайт:www.gbhotel.cn | | | | |
| Standard MV | Июль и август | Сентябрь |
| BB | 8
| 15 | 8
| 15 |
| 1/2 Double | $900 | $1 261 | $788 | $1 017 |
| Single | $1 222 | $1 944 | $997 | $1 457 |
| от 12 лет Extra bed | $778 | $997 | $778 | $997 |
| до 12лет Extra bed | $633 | $852 | $633 | $852 |
| CHD(2-11.99) без EB | $527 | $635 | $527 | $635 |
| Golgen bay5 * | | | | |
| Standard SV | Июль и август | Сентябрь |
| BB | 8
| 15 | 8
| 15 |
| 1/2 Double | $966 | $1 403 | $849 | $1 149 |
| Single | $1 353 | $2 228 | $1 119 | $1 721 |
| от 12 лет Extra bed | $778 | $997 | $778 | $997 |
| до 12лет Extra bed | $633 | $852 | $633 | $852 |
| CHD(2-11.99) без EB | $527 | $635 | $527 | $635 |
|
В стоимость тура (включено:
|
|
|
|
|
- авиаперелет Харбин-Вэйхай-Харбин (эконом-класс)
- проживание в выбранном отеле
- питание по программе
- трансферы по программе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дополнительно оплачивается:
-авиабилет Хабарвск-Харбин-Хабаровск
- экскурсии
-индивидуальный трансфер
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Standard MV(Mountain view)- Номер с видом на горы
|
|
|
|
|
Standard SW(Sea view)- Номер с видом на море
|
|
|
|
|
Suite- Номер улучшенной планировки
|
|
|
|
|
|
Standard- Стандартный номер
|
|
|
|
|
|
|
1/2 Double- Стоимость на 1 чел. при двухместном проживании
|
|
|
|
Single - Стоимость на человека в одноместном номере
|
|
|
|
|
Extra bed -Стоимость за дополнительное место
|
|
|
|
|
CHD(2-11.99) без EB - Стоимость на ребенка до 12 лет без дополнительного места
|